车贷计算器
把车价、首付、利率、期限和落地费用放在一起算,看清月供压力、利息成本和真实首付现金。
贷款参数输入真实报价
落地费用可按实际报价调整
还款方式对比同一车价和利率下的差异
等额本息3,748.11 元
首月 3,748.11 元,末月 3,748.11 元
总利息 8,932.05 元,总还款 134,932.05 元
等额本金3,972.50 元
首月 3,972.50 元,末月 3,513.13 元
总利息 8,741.25 元,总还款 134,741.25 元
前 12 期明细看清每月本金和利息
| 期数 | 月供 | 本金 | 利息 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 期 | 3,748.11 元 | 3,275.61 元 | 472.50 元 | 122,724.39 元 |
| 第 2 期 | 3,748.11 元 | 3,287.90 元 | 460.22 元 | 119,436.49 元 |
| 第 3 期 | 3,748.11 元 | 3,300.23 元 | 447.89 元 | 116,136.27 元 |
| 第 4 期 | 3,748.11 元 | 3,312.60 元 | 435.51 元 | 112,823.66 元 |
| 第 5 期 | 3,748.11 元 | 3,325.02 元 | 423.09 元 | 109,498.64 元 |
| 第 6 期 | 3,748.11 元 | 3,337.49 元 | 410.62 元 | 106,161.15 元 |
| 第 7 期 | 3,748.11 元 | 3,350.01 元 | 398.10 元 | 102,811.14 元 |
| 第 8 期 | 3,748.11 元 | 3,362.57 元 | 385.54 元 | 99,448.57 元 |
| 第 9 期 | 3,748.11 元 | 3,375.18 元 | 372.93 元 | 96,073.39 元 |
| 第 10 期 | 3,748.11 元 | 3,387.84 元 | 360.28 元 | 92,685.55 元 |
| 第 11 期 | 3,748.11 元 | 3,400.54 元 | 347.57 元 | 89,285.01 元 |
| 第 12 期 | 3,748.11 元 | 3,413.29 元 | 334.82 元 | 85,871.72 元 |
利率要看年化
有些车商会说“月费率”或“手续费”,最好换算成年化再比较,避免只看低月供。
首付不等于落地首付
真正提车前通常还要准备保险、上牌、服务费等现金,这里单独列出便于估算。
提前还款要问清
部分金融方案有提前还款违约金或最低还款期,签约前应确认合同条款。