标准尺码对照表
按中国服装号型、脚长鞋号和常见电商尺码区间整理。先输入身材数据拿推荐,再查看完整对照表。
智能参考
输入几个数字,先帮你定位大概尺码
品牌版型会有差异,最终仍以商品详情页的实测衣长、肩宽、腰围为准。
推荐参考M
160/84A,常见女装 M
尺码表
女装上衣
| 尺码 | 中国号型 | 适合身高 | 胸围/脚长 | 腰围 | 臀围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS偏小码 | 150/76A | 148-153 cm | 74-78 cm | 58-62 cm | - | 适合小个子偏瘦体型 |
| S小码 | 155/80A | 153-158 cm | 78-82 cm | 62-66 cm | - | 常见女装 S |
| M中码 | 160/84A | 158-163 cm | 82-86 cm | 66-70 cm | - | 常见女装 M |
| L大码 | 165/88A | 163-168 cm | 86-90 cm | 70-74 cm | - | 肩胸略宽可选 |
| XL加大码 | 170/92A | 168-173 cm | 90-94 cm | 74-78 cm | - | 宽松款可小一码 |
| 2XL加加大码 | 175/96A | 173-178 cm | 94-98 cm | 78-82 cm | - | 适合高个或胸围更大 |
怎么量更准
胸围量最高点水平一圈,腰围量自然腰最细处,臀围量最丰满处;软尺贴身但不要勒紧。
鞋码怎么选
中国鞋号以脚长毫米为核心;运动鞋建议脚长基础上预留 5-10mm,皮鞋预留可更小。
为什么同码不同大
修身、标准、宽松版型差异很大。跨品牌购买时,优先看商品实测数据,不只看 S/M/L。